 
            恩达拉特
              TEC
            球队市值:0
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 恩达拉特(英文名:TEC,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前恩达拉特的市值为:0,恩达拉特共有球员41人,外籍球员7人,我们将为你实时更新恩达拉特赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 |  拉蒙·理温 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  穆罕默德·埃尔马克里尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  彼里·范安霍特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  贾奇尼奥·安东尼奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  法比安·塞拉伦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  维默尔·温尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  阿尔塞尼奥·瓦尔普特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  凯文·范基普斯卢伊斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 |  雷伊斯·罗沙纳里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  安德森·洛佩兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 |  尼克·范登达姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 |  贾奇尼奥·安东尼奥 | SV泰克蒂尔 |  SV泰克蒂尔 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  安德森·洛佩兹 | SV泰克蒂尔 |  SV泰克蒂尔 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | SV泰克蒂尔 |  SV泰克蒂尔 | 已签约 | |
| 2025-01-26 |  法比安·塞拉伦斯 | SV泰克蒂尔 |  SV泰克蒂尔 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2024-08-23 |  维默尔·温尼 | SV泰克蒂尔 |  SV泰克蒂尔 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  阿尔塞尼奥·瓦尔普特 | SV泰克蒂尔 |  SV泰克蒂尔 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | DVS厄梅洛 |  DVS厄梅洛 | 已解约 | |
| 2024-01-26 | SV泰克蒂尔 |  SV泰克蒂尔 | 已签约 | |
| 2023-10-07 | SV泰克蒂尔 |  SV泰克蒂尔 | 已签约 | |
| 2023-08-31 |  法比安·塞拉伦斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-08-19 |  贾奇尼奥·安东尼奥 | 布雷达 |  布雷达 | 已签约 | 
| 2023-08-01 | 科布伦茨宇宙 |  科布伦茨宇宙 | 已签约 | |
| 2023-07-12 |  阿尔塞尼奥·瓦尔普特 | SV泰克蒂尔 |  SV泰克蒂尔 | 转会 | 
| 2023-07-12 |  阿尔塞尼奥·瓦尔普特 | 赫巴 |  赫巴 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 塔科马反抗者 |  塔科马反抗者 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  安德森·洛佩兹 | 格尔德恩 |  格尔德恩 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  拉蒙·理温 | SV泰克蒂尔 |  SV泰克蒂尔 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  凯文·范基普斯卢伊斯 | SV泰克蒂尔 |  SV泰克蒂尔 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  尼克·范登达姆 | SV泰克蒂尔 |  SV泰克蒂尔 | 已签约 | 
| 2023-03-24 |  安德森·洛佩兹 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-01-08 |  彼里·范安霍特 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-01-01 |  法比安·塞拉伦斯 | 赫尔辛基 |  赫尔辛基 | 已解约 | 
| 2022-09-26 | 伊罗多度士 |  伊罗多度士 | 已签约 | |
| 2022-09-07 |  阿尔塞尼奥·瓦尔普特 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-07-16 |  拉蒙·理温 | 阿尔梅勒城 | 已签约 | |
| 2022-07-16 |  凯文·范基普斯卢伊斯 | 活泼男孩 |  活泼男孩 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  彼里·范安霍特 | 罗达JC |  罗达JC | 已解约 | 
| 2022-07-01 | CE安得拉特克斯 |  CE安得拉特克斯 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  尼克·范登达姆 | 格拉夫夏普 |  格拉夫夏普 | 已签约 | 
| 2022-04-01 |  阿尔塞尼奥·瓦尔普特 | 帕尔斯巴亚 |  帕尔斯巴亚 | 已解约 | 
| 2022-03-12 |  彼里·范安霍特 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-02-04 |  穆罕默德·埃尔马克里尼 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-02-01 |  维默尔·温尼 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-01-31 | 卡罗伊 |  卡罗伊 | 已签约 | |
| 2022-01-16 | 活泼男孩 |  活泼男孩 | 已签约 | |
| 2022-01-10 |  穆罕默德·埃尔马克里尼 | 斯达 |  斯达 | 已解约 | 
| 2022-01-06 |  法比安·塞拉伦斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-01-01 |  阿尔塞尼奥·瓦尔普特 | 埃格纳蒂亚 |  埃格纳蒂亚 | 已签约 | 
| 2021-12-06 | SV泰克蒂尔 |  SV泰克蒂尔 | 退役 | |
| 2021-09-04 |  阿尔塞尼奥·瓦尔普特 | 图塔杜雷斯 |  图塔杜雷斯 | 已签约 | 
| 2021-08-31 |  法比安·塞拉伦斯 | 罗达JC |  罗达JC | 已解约 | 
| 2021-08-30 |  贾奇尼奥·安东尼奥 | 坎布尔 |  坎布尔 | 已签约 | 
| 2021-08-29 | 奥瑞韦拉 |  奥瑞韦拉 | 已签约 | |
| 2021-08-20 | 匈雷根 |  匈雷根 | 已签约 | |
| 2021-08-14 |  阿尔塞尼奥·瓦尔普特 | 艾米斯 |  艾米斯 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  拉蒙·理温 | 阿尔克马尔 |  阿尔克马尔 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  安德森·洛佩兹 | 奈梅亨U21 |  奈梅亨U21 | 已解约 | 
| 2021-07-01 |  彼里·范安霍特 | 意诺西斯 |  意诺西斯 | 已解约 | 
| 2021-02-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2021-01-25 |  凯文·范基普斯卢伊斯 | 前进之鹰 |  前进之鹰 | 已签约 | 
| 2021-01-07 |  阿尔塞尼奥·瓦尔普特 | 多德勒支 |  多德勒支 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 多德勒支 |  多德勒支 | 已签约 | |
| 2020-11-10 |  维默尔·温尼 | FC埃因霍温 |  FC埃因霍温 | 已解约 | 
| 2020-09-10 | 普拉坦亚斯 |  普拉坦亚斯 | 已签约 | |
| 2020-09-08 |  法比安·塞拉伦斯 | 阿尔卡 |  阿尔卡 | 已签约 | 
| 2020-09-08 |  穆罕默德·埃尔马克里尼 | 基尔马诺克 |  基尔马诺克 | 已签约 | 
| 2020-08-27 |  维默尔·温尼 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-08-24 |  安德森·洛佩兹 | 摩纳哥U21 |  摩纳哥U21 | 已签约 | 
| 2020-08-16 |  彼里·范安霍特 | 布雷达 |  布雷达 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  凯文·范基普斯卢伊斯 | 艾斯基斯杜拿 |  艾斯基斯杜拿 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  阿尔塞尼奥·瓦尔普特 | SBV精英 |  SBV精英 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 瓦尔韦克 |  瓦尔韦克 | 已解约 | |
| 2020-03-16 |  凯文·范基普斯卢伊斯 | 巴达祖斯 |  巴达祖斯 | 已签约 | 
| 2020-01-23 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2020-01-18 |  凯文·范基普斯卢伊斯 | 万隆 |  万隆 | 已签约 | 
| 2020-01-03 |  拉蒙·理温 | 欧登塞 |  欧登塞 | 已签约 | 
| 2019-11-30 |  维默尔·温尼 | 拉斯维加斯之光 |  拉斯维加斯之光 | 租借结束 | 
| 2019-09-03 |  阿尔塞尼奥·瓦尔普特 | KSV鲁塞拉雷 |  KSV鲁塞拉雷 | 已签约 | 
| 2019-09-02 |  贾奇尼奥·安东尼奥 | AEL利马索尔 |  AEL利马索尔 | 已签约 | 
| 2019-08-15 |  凯文·范基普斯卢伊斯 | 坎布尔 |  坎布尔 | 已签约 | 
| 2019-08-10 | 普拉坦亚斯 |  普拉坦亚斯 | 已解约 | |
| 2019-07-17 |  法比安·塞拉伦斯 | 格拉夫夏普 |  格拉夫夏普 | 已签约 | 
| 2019-07-10 |  维默尔·温尼 | 拉斯维加斯之光 |  拉斯维加斯之光 | 租借结束 | 
| 2019-07-09 |  穆罕默德·埃尔马克里尼 | 罗达JC |  罗达JC | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  尼克·范登达姆 | 格拉夫夏普后备队 |  格拉夫夏普后备队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 多德勒支 |  多德勒支 | 已签约 | |
| 2019-06-30 |  安德森·洛佩兹 | 色格拉布鲁日 |  色格拉布鲁日 | 租借结束 | 
| 2019-02-22 |  维默尔·温尼 | 布雷达 |  布雷达 | 已签约 | 
| 2019-01-28 |  阿尔塞尼奥·瓦尔普特 | 釜山偶像 |  釜山偶像 | 已签约 | 
| 2019-01-08 |  贾奇尼奥·安东尼奥 | 奥莫尼亚 |  奥莫尼亚 | 已签约 | 
| 2019-01-02 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2018-09-01 | FC埃因霍温 |  FC埃因霍温 | 已签约 | |
| 2018-08-22 |  拉蒙·理温 | 乌德勒支 |  乌德勒支 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  阿尔塞尼奥·瓦尔普特 | 阿尔梅勒城 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  彼里·范安霍特 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 邓博施 |  邓博施 | 已解约 | |
| 2018-06-30 |  维默尔·温尼 | SV泰克蒂尔 |  SV泰克蒂尔 | 租借结束 | 
| 2018-01-03 |  维默尔·温尼 | 布雷达 |  布雷达 | 租借 | 
| 2018-01-01 |  雷伊斯·罗沙纳里 | 多德勒支 |  多德勒支 | 转会 | 
| 2018-01-01 |  彼里·范安霍特 | 洛杉矶银河 |  洛杉矶银河 | 已解约 | 
| 2017-12-31 |  维默尔·温尼 | 奥斯 |  奥斯 | 租借结束 | 
| 2017-08-31 |  雷伊斯·罗沙纳里 | 奥斯 |  奥斯 | 转会 | 
| 2017-08-31 |  凯文·范基普斯卢伊斯 | 福伦丹 |  福伦丹 | 已签约 | 
| 2017-08-23 | 阿基里斯后备队 |  阿基里斯后备队 | 已签约 | |
| 2017-08-23 |  维默尔·温尼 | 布雷达 |  布雷达 | 租借 | 
| 2017-07-27 |  贾奇尼奥·安东尼奥 | 前进之鹰 |  前进之鹰 | 已签约 | 
| 2017-07-12 |  彼里·范安霍特 | 威廉二世 |  威廉二世 | 已签约 | 
| 2017-07-02 |  安德森·洛佩兹 | 摩纳哥U21 |  摩纳哥U21 | 租借 | 
| 2017-07-01 |  法比安·塞拉伦斯 | 特尔斯达 |  特尔斯达 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  安德森·洛佩兹 | 阿贾克斯U19 |  阿贾克斯U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 阿贾克斯U17 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 |  尼克·范登达姆 | 格拉夫夏普U19 |  格拉夫夏普U19 | 已签约 | 
| 2017-01-30 |  穆罕默德·埃尔马克里尼 | 欧登塞 |  欧登塞 | 转会 | 
| 2017-01-25 |  阿尔塞尼奥·瓦尔普特 | 贝塔耶路撒冷 |  贝塔耶路撒冷 | 已签约 | 
| 2016-09-06 |  贾奇尼奥·安东尼奥 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-08-31 |  贾奇尼奥·安东尼奥 | 格罗宁根 |  格罗宁根 | 已解约 | 
| 2016-08-16 |  彼里·范安霍特 | 海伦芬 |  海伦芬 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  安德森·洛佩兹 | 阿贾克斯U17 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  维默尔·温尼 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-02-03 |  阿尔塞尼奥·瓦尔普特 | 瓦尔韦克 |  瓦尔韦克 | 已签约 | 
| 2015-08-17 | 米哈洛夫采 |  米哈洛夫采 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  法比安·塞拉伦斯 | 阿尔梅勒城 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  穆罕默德·埃尔马克里尼 | 坎布尔 |  坎布尔 | 已签约 | 
| 2015-03-03 |  维默尔·温尼 | 布雷达 |  布雷达 | 已签约 | 
| 2014-12-31 | 斯拉沃 |  斯拉沃 | 租借结束 | |
| 2014-09-10 | 米哈洛夫采 |  米哈洛夫采 | 租借 | |
| 2014-09-01 |  维默尔·温尼 | FC埃因霍温 |  FC埃因霍温 | 已签约 | 
| 2014-07-28 |  阿尔塞尼奥·瓦尔普特 | 费伦茨瓦罗斯 |  费伦茨瓦罗斯 | 已签约 | 
| 2014-07-11 | 康斯文格 |  康斯文格 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  凯文·范基普斯卢伊斯 | 乌德勒支青年队 |  乌德勒支青年队 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  贾奇尼奥·安东尼奥 | 前进之鹰 |  前进之鹰 | 转会 | 
| 2014-07-01 |  拉蒙·理温 | 坎布尔 |  坎布尔 | 已签约 | 
| 2014-06-30 |  凯文·范基普斯卢伊斯 | SBV精英 |  SBV精英 | 租借结束 | 
| 2014-01-16 |  凯文·范基普斯卢伊斯 | 乌德勒支青年队 |  乌德勒支青年队 | 租借 | 
| 2013-07-01 |  阿尔塞尼奥·瓦尔普特 | 海伦芬 |  海伦芬 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  拉蒙·理温 | 海牙 |  海牙 | 已签约 | 
| 2013-06-30 |  阿尔塞尼奥·瓦尔普特 | 兹沃勒 |  兹沃勒 | 租借结束 | 
| 2013-01-30 |  阿尔塞尼奥·瓦尔普特 | 海伦芬 |  海伦芬 | 租借 | 
| 2012-07-01 |  凯文·范基普斯卢伊斯 | 乌德勒支U19 |  乌德勒支U19 | 已签约 | 
| 2012-01-01 |  阿尔塞尼奥·瓦尔普特 | 海伦芬U21 |  海伦芬U21 | 已签约 | 
| 2011-08-01 |  穆罕默德·埃尔马克里尼 | 邓博施 |  邓博施 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  彼里·范安霍特 | 海伦芬U21 |  海伦芬U21 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  法比安·塞拉伦斯 | 布雷达U21 |  布雷达U21 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  贾奇尼奥·安东尼奥 | 海牙U21 |  海牙U21 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  阿尔塞尼奥·瓦尔普特 | 海伦芬U19 |  海伦芬U19 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  维默尔·温尼 | PSV燕豪芬U17 | 已签约 | |
| 2011-06-30 |  贾奇尼奥·安东尼奥 | 前进之鹰 |  前进之鹰 | 租借结束 | 
| 2011-06-30 |  彼里·范安霍特 | 埃门 |  埃门 | 租借结束 | 
| 2011-01-01 |  贾奇尼奥·安东尼奥 | 海牙U21 |  海牙U21 | 租借 | 
| 2010-08-01 |  彼里·范安霍特 | 海伦芬U21 |  海伦芬U21 | 租借 | 
| 2010-07-01 |  法比安·塞拉伦斯 | 阿贾克斯U19 |  阿贾克斯U19 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  贾奇尼奥·安东尼奥 | 阿贾克斯青年队 |  阿贾克斯青年队 | 已签约 | 
| 2009-07-01 |  贾奇尼奥·安东尼奥 | 阿贾克斯U19 |  阿贾克斯U19 | 已签约 | 
| 2009-07-01 |  彼里·范安霍特 | 海伦芬U19 |  海伦芬U19 | 已签约 | 
| 2009-07-01 |  法比安·塞拉伦斯 | 阿贾克斯U18 | 已签约 | |
| 2008-07-01 |  贾奇尼奥·安东尼奥 | 阿贾克斯U18 | 已签约 | |
| 2008-07-01 |  拉蒙·理温 | 乌德勒支青年队 |  乌德勒支青年队 | 已签约 | 
| 2007-07-01 |  贾奇尼奥·安东尼奥 | 阿贾克斯U17 | 已签约 | |
| 2007-07-01 |  拉蒙·理温 | 艾尔梅勒城FC U19 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2024-01-26 | DVS厄梅洛 |  DVS厄梅洛 | 已签约 | |
| 2023-08-31 |  法比安·塞拉伦斯 | SV泰克蒂尔 | 已签约 | |
| 2023-08-19 |  贾奇尼奥·安东尼奥 | SV泰克蒂尔 |  SV泰克蒂尔 | 已签约 | 
| 2023-08-01 | SV泰克蒂尔 |  SV泰克蒂尔 | 已签约 | |
| 2023-07-12 |  阿尔塞尼奥·瓦尔普特 | SV泰克蒂尔 |  SV泰克蒂尔 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | SV泰克蒂尔 |  SV泰克蒂尔 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  安德森·洛佩兹 | SV泰克蒂尔 |  SV泰克蒂尔 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  尼克·范登达姆 | 杜禾 |  杜禾 | 已签约 | 
| 2023-03-24 |  安德森·洛佩兹 | 格尔德恩 | 已签约 | |
| 2023-01-08 |  彼里·范安霍特 | SV泰克蒂尔 | 已签约 | |
| 2023-01-01 |  法比安·塞拉伦斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-09-26 | SV泰克蒂尔 |  SV泰克蒂尔 | 已签约 | |
| 2022-09-07 |  阿尔塞尼奥·瓦尔普特 | 赫巴 | 已签约 | |
| 2022-07-16 |  凯文·范基普斯卢伊斯 | SV泰克蒂尔 |  SV泰克蒂尔 | 已签约 | 
| 2022-07-16 |  拉蒙·理温 | SV泰克蒂尔 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  彼里·范安霍特 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-07-01 | 塔科马反抗者 |  塔科马反抗者 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  尼克·范登达姆 | SV泰克蒂尔 |  SV泰克蒂尔 | 已签约 | 
| 2022-04-01 |  阿尔塞尼奥·瓦尔普特 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-03-12 |  彼里·范安霍特 | 罗达JC | 已签约 | |
| 2022-02-04 |  穆罕默德·埃尔马克里尼 | SV泰克蒂尔 | 已签约 | |
| 2022-02-01 |  维默尔·温尼 | SV泰克蒂尔 | 已签约 | |
| 2022-01-31 | CE安得拉特克斯 |  CE安得拉特克斯 | 已签约 | |
| 2022-01-16 | 科布伦茨宇宙 |  科布伦茨宇宙 | 已签约 | |
| 2022-01-10 |  穆罕默德·埃尔马克里尼 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-01-06 |  法比安·塞拉伦斯 | 赫尔辛基 | 已签约 | |
| 2022-01-01 |  阿尔塞尼奥·瓦尔普特 | 帕尔斯巴亚 |  帕尔斯巴亚 | 已签约 | 
| 2021-09-04 |  阿尔塞尼奥·瓦尔普特 | 埃格纳蒂亚 |  埃格纳蒂亚 | 已签约 | 
| 2021-08-31 |  法比安·塞拉伦斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-08-30 |  贾奇尼奥·安东尼奥 | 布雷达 |  布雷达 | 已签约 | 
| 2021-08-29 | 伊罗多度士 |  伊罗多度士 | 已签约 | |
| 2021-08-20 | 活泼男孩 |  活泼男孩 | 已签约 | |
| 2021-08-14 |  阿尔塞尼奥·瓦尔普特 | 图塔杜雷斯 |  图塔杜雷斯 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  凯文·范基普斯卢伊斯 | 活泼男孩 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  安德森·洛佩兹 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-07-01 |  拉蒙·理温 | 阿尔梅勒城 |  阿尔梅勒城 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  彼里·范安霍特 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-02-23 | 匈雷根 | 已签约 | ||
| 2021-02-01 | SV泰克蒂尔 | 已签约 | ||
| 2021-01-07 |  阿尔塞尼奥·瓦尔普特 | 艾米斯 |  艾米斯 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 卡罗伊 |  卡罗伊 | 已签约 | |
| 2020-11-10 |  维默尔·温尼 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-09-10 | 奥瑞韦拉 |  奥瑞韦拉 | 已签约 | |
| 2020-09-08 |  法比安·塞拉伦斯 | 罗达JC |  罗达JC | 已签约 | 
| 2020-09-08 |  穆罕默德·埃尔马克里尼 | 斯达 |  斯达 | 已签约 | 
| 2020-08-27 |  维默尔·温尼 | FC埃因霍温 | 已签约 | |
| 2020-08-24 |  安德森·洛佩兹 | 奈梅亨U21 |  奈梅亨U21 | 已签约 | 
| 2020-08-16 |  彼里·范安霍特 | 意诺西斯 |  意诺西斯 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  凯文·范基普斯卢伊斯 | 前进之鹰 |  前进之鹰 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  阿尔塞尼奥·瓦尔普特 | 多德勒支 |  多德勒支 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2020-03-16 |  凯文·范基普斯卢伊斯 | 艾斯基斯杜拿 |  艾斯基斯杜拿 | 已签约 | 
| 2020-01-23 | 普拉坦亚斯 | 已签约 | ||
| 2020-01-18 |  凯文·范基普斯卢伊斯 | 巴达祖斯 |  巴达祖斯 | 已签约 | 
| 2020-01-03 |  拉蒙·理温 | 阿尔克马尔 |  阿尔克马尔 | 已签约 | 
| 2019-09-03 |  阿尔塞尼奥·瓦尔普特 | SBV精英 |  SBV精英 | 已签约 | 
| 2019-09-02 |  贾奇尼奥·安东尼奥 | 坎布尔 |  坎布尔 | 已签约 | 
| 2019-08-15 |  凯文·范基普斯卢伊斯 | 万隆 |  万隆 | 已签约 | 
| 2019-08-10 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2019-07-17 |  法比安·塞拉伦斯 | 阿尔卡 |  阿尔卡 | 已签约 | 
| 2019-07-09 |  穆罕默德·埃尔马克里尼 | 基尔马诺克 |  基尔马诺克 | 已签约 | 
| 2019-07-03 |  维默尔·温尼 | 拉斯维加斯之光 | 租借 | |
| 2019-07-01 | 多德勒支U21 |  多德勒支U21 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  尼克·范登达姆 | 格拉夫夏普 |  格拉夫夏普 | 已签约 | 
| 2019-06-30 |  安德森·洛佩兹 | 摩纳哥U21 |  摩纳哥U21 | 租借结束 | 
| 2019-01-28 |  阿尔塞尼奥·瓦尔普特 | KSV鲁塞拉雷 |  KSV鲁塞拉雷 | 已签约 | 
| 2019-01-08 |  贾奇尼奥·安东尼奥 | AEL利马索尔 |  AEL利马索尔 | 已签约 | 
| 2019-01-02 | 瓦尔韦克 | 已签约 | ||
| 2018-09-01 | 普拉坦亚斯 |  普拉坦亚斯 | 已签约 | |
| 2018-08-22 |  拉蒙·理温 | 欧登塞 |  欧登塞 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 多德勒支 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 |  阿尔塞尼奥·瓦尔普特 | 釜山偶像 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  彼里·范安霍特 | 布雷达 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2018-06-30 |  维默尔·温尼 | 布雷达 |  布雷达 | 租借结束 | 
| 2018-01-03 |  维默尔·温尼 | SV泰克蒂尔 |  SV泰克蒂尔 | 租借 | 
| 2018-01-01 |  彼里·范安霍特 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2017-12-31 |  维默尔·温尼 | 布雷达 |  布雷达 | 租借结束 | 
| 2017-08-31 |  雷伊斯·罗沙纳里 | 多德勒支 |  多德勒支 | 转会 | 
| 2017-08-31 |  凯文·范基普斯卢伊斯 | 坎布尔 |  坎布尔 | 已签约 | 
| 2017-08-23 | FC埃因霍温 |  FC埃因霍温 | 已签约 | |
| 2017-08-23 |  维默尔·温尼 | 奥斯 |  奥斯 | 租借 | 
| 2017-07-27 |  贾奇尼奥·安东尼奥 | 奥莫尼亚 |  奥莫尼亚 | 已签约 | 
| 2017-07-12 |  彼里·范安霍特 | 洛杉矶银河 |  洛杉矶银河 | 已签约 | 
| 2017-07-02 |  安德森·洛佩兹 | 色格拉布鲁日 |  色格拉布鲁日 | 租借 | 
| 2017-07-01 |  安德森·洛佩兹 | 摩纳哥U21 |  摩纳哥U21 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  尼克·范登达姆 | 格拉夫夏普后备队 |  格拉夫夏普后备队 | 已签约 | 
