
SV格拉斯多夫
SVGerasdorfStammer
球队市值:0
所属联赛 | : | 奥丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | SV格拉斯多夫(英文名:SVGerasdorfStammer,粤语名:), 是奥丁联赛的一支足球俱乐部,当前SV格拉斯多夫的市值为:0,SV格拉斯多夫共有球员19人,外籍球员4人,我们将为你实时更新SV格拉斯多夫赛事数据信息。 |
SV格拉斯多夫荣誉榜
-
升入乙级联赛x 1
1993-1994
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 马略卡 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-24 | 莱万特 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴萨 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 巴萨 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 马略卡 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-24 | 莱万特 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴萨 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 巴萨 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | SV格拉斯多夫 | 已签约 | ||
2025-07-01 | SV格拉斯多夫 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 雷欧贝多夫 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 威特尔 | 已签约 | ||
2023-07-05 | SV格拉斯多夫 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 斯特利费宁 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 圣普尔顿业余队 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 多瑙弗里德 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 曼斯沃夫 | 已签约 | ||
2021-07-09 | 纽锡德尔 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 阿勒黑里根 | 已签约 | ||
2021-01-31 | ASV西根多夫 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 曼斯沃夫 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 格拉茨风暴青年队 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 列锡 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 第一维也纳 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 施泰尔马克-U18 | 已签约 | ||
2019-07-01 | SV多瑙 | 已签约 | ||
2019-07-01 | AKA阿德米拉瓦克U16 | 已签约 | ||
2018-07-01 | AKA阿德米拉瓦克U15 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 施塔德劳 | 已签约 | ||
2017-06-30 | 多瑙弗里德 | 租借结束 | ||
2017-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 第一维也纳 | 租借 | ||
2016-07-01 | 多瑙弗里德 | 已解约 | ||
2016-06-30 | 特赖斯基兴 | 租借结束 | ||
2015-07-01 | 第一维也纳 | 租借 | ||
2014-08-25 | 维也纳快速U16 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 维也纳快速U15 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 曼斯沃夫 | 已签约 | ||
2025-01-01 | SV格拉斯多夫 | 已签约 | ||
2024-09-12 | SV格拉斯多夫 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 雷欧贝多夫 | 已签约 | ||
2023-07-05 | 赫福特 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 威特尔 | 已签约 | ||
2023-07-01 | SV格拉斯多夫 | 已签约 | ||
2023-01-01 | SV格拉斯多夫 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 斯特利费宁 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 圣普尔顿业余队 | 已签约 | ||
2021-07-09 | 曼斯沃夫 | 已签约 | ||
2021-01-31 | 纽锡德尔 | 已签约 | ||
2021-01-01 | SV格拉斯多夫 | 已签约 | ||
2020-07-01 | ASV西根多夫 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 阿勒黑里根 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 格拉茨风暴青年队 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 列锡 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 多瑙弗里德 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 曼斯沃夫 | 已签约 | ||
2018-07-01 | SV多瑙 | 已签约 | ||
2018-07-01 | AKA阿德米拉瓦克U16 | 已签约 | ||
2017-07-28 | AKA阿德米拉瓦克U15 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 施泰尔马克-U18 | 已签约 | ||
2017-06-30 | 第一维也纳 | 租借结束 | ||
2017-01-01 | 施塔德劳 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 多瑙弗里德 | 租借 | ||
2016-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2016-06-30 | 第一维也纳 | 租借结束 | ||
2015-07-01 | 特赖斯基兴 | 租借 | ||
2015-07-01 | 多瑙弗里德 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 第一维也纳 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 维也纳快速U16 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 维也纳快速U15 | 已签约 | ||
2011-07-01 | SV格拉斯多夫 | 已签约 |