jrkan直播
黑山女足U19
MontenegroWomenU19
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介黑山女足U19(英文名:MontenegroWomenU19,粤语名:黑山女足U19), 是联赛的一支足球俱乐部,当前黑山女足U19的市值为:0,黑山女足U19共有球员54人,外籍球员0人,我们将为你实时更新黑山女足U19赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Nikolina·Perunovic 0 0 黑山 0 0 0 0
2 Jelena·Saric 0 0 黑山 0 0 0 0
3 Marija·Maras 0 0 黑山 0 0 0 0
4 Ana·Knezevic 0 0 黑山 0 0 0 0
5 Enida·Bosnjak 0 0 黑山 0 0 0 0
6 Jovana·Miladinovic 0 0 黑山 0 0 0 0
7 Milica·Radulovic 0 0 黑山 0 0 0 0
8 Nikolina·Cakovic 0 0 黑山 0 0 0 0
9 Maja·Miletic 0 0 黑山 0 0 0 0
10 Jasmin-Sadija·Rechsteiner 0 0 黑山 0 0 0 0
11 Tamara·Tripkovic 0 0 黑山 0 0 0 0
12 Aleksandra·Popovic 0 0 黑山 0 0 0 0
13 Tamara·Tosic 0 0 黑山 0 0 0 0
14 Jelena·Vujadinovic 0 0 黑山 0 0 0 0
15 Jelena·Raicevic 0 0 黑山 0 0 0 0
16 Andrea·Vucic 0 0 黑山 0 0 0 0
17 Ines·Obradovic 0 0 黑山 0 0 0 0
18 Marija·Knezevic 0 0 黑山 0 0 0 0
19 Maja·Micunovic 0 0 黑山 0 0 0 0
20 Nina·Vujicic 0 0 黑山 0 0 0 0
21 Tamara·Bojat 0 0 黑山 0 0 0 0
22 Dijana·Miljanic 0 0 黑山 0 0 0 0
23 Nikolina·Micunovic 0 0 黑山 0 0 0 0
24 Tina·Begovic 0 0 黑山 0 0 0 0
25 Ana·Trutic 0 0 黑山 0 0 0 0
26 Martina·Pavicevic 0 0 黑山 0 0 0 0
27 Milica·Pavicevic 0 0 黑山 0 0 0 0
28 Andjela·Golocevac 0 0 黑山 0 0 0 0
29 Milica·Drljevic 0 0 黑山 0 0 0 0
30 Olivera·Knezevic 0 0 黑山 0 0 0 0
31 Nikolina·Srbljanovic 0 0 黑山 0 0 0 0
32 Milica·Varajic 0 0 黑山 0 0 0 0
33 Jovana·Vlahovic 0 0 黑山 0 0 0 0
34 Marija·Roganovic 0 0 黑山 0 0 0 0
35 Milica·Knezevic 0 0 黑山 0 0 0 0
36 Marija·Vukanic 0 0 黑山 0 0 0 0
37 Tamara·Coguric 0 0 黑山 0 0 0 0
38 Danka·Topalovic 0 0 黑山 0 0 0 0
39 Dzenita·Ramcilovic 0 0 黑山 0 0 0 0
40 Vasilisa·Nikolic 0 0 黑山 0 0 0 0
41 Kristina·Medojevic 0 0 黑山 0 0 0 0
42 乔万纳·戈洛维奇 0 0 黑山 0 0 0 0
43 Andrea·Ivanovic 0 0 黑山 0 0 0 0
44 伊恩斯·奥博拉多维奇 0 0 黑山 0 0 0 0
45 玛丽亚·玛拉斯 0 0 黑山 0 0 0 0
46 斯韦特兰娜·贝奇奇 0 0 黑山 0 0 0 0
47 玛丽娅·克内泽维奇 0 0 黑山 0 0 0 0
48 0 0 黑山 0 0 0 0
49 埃尼达·波斯尼亚 0 0 黑山 0 0 0 0
50 耶莱娜·萨里奇 0 0 黑山 0 0 0 0
51 卡科维奇 0 0 黑山 0 0 0 0
52 Marica·Bajic 0 0 黑山 0 0 0 0
53 Ana·Backovic 0 0 黑山 0 0 0 0
54 Milena·Colakovic 0 0 黑山 0 0 0 0
55 Jovana·Nisavic 0 0 黑山 0 0 0 0
56 Ivana·Joksovic 0 0 黑山 0 0 0 0
57 Anastasija·Krstovic 0 0 黑山 0 0 0 0
58 Svetlana·Becic 0 0 黑山 0 0 0 0
59 马伊达·德雷舍维奇 0 0 黑山 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队