
马哈多夫
MahdovFC
球队市值:0
所属联赛 | : | 德堡州联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 马哈多夫(英文名:MahdovFC,粤语名:马哈多夫), 是德堡州联联赛的一支足球俱乐部,当前马哈多夫的市值为:0,马哈多夫共有球员27人,外籍球员6人,我们将为你实时更新马哈多夫赛事数据信息。 |
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-31 | 摩纳哥 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 巴黎FC | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 里昂 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 雷恩 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 朗斯 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 图卢兹 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 尼斯 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 里尔 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 马赛 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 欧塞尔 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 南特 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 布雷斯特 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 洛里昂 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 昂热 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-31 | 摩纳哥 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 巴黎FC | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 里昂 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 雷恩 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 朗斯 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 图卢兹 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 尼斯 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 里尔 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 马赛 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 欧塞尔 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 南特 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 布雷斯特 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 洛里昂 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 昂热 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-08-02 | 莱尼肯多夫狐狸 | 已签约 | ||
2025-07-29 | 奥拉宁堡FC | 已签约 | ||
2022-01-07 | 洛特 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 科特布斯 | 已签约 | ||
2020-07-23 | 艾尔格里尼克 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 菲尔斯滕瓦尔德 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 菲尔斯滕瓦尔德 | 转会 | ||
2017-07-12 | 卡尔蔡司耶拿 | 转会 | ||
2017-07-01 | 柏林联合 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 柏林安卡拉体育 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 柏林联合 | 转会 | ||
2017-06-30 | 菲尔斯滕瓦尔德 | 租借结束 | ||
2017-01-08 | 柏林联合 | 租借 | ||
2017-01-08 | 柏林联合 | 租借 | ||
2017-01-07 | 柏林安卡拉体育 | 租借结束 | ||
2016-07-01 | 柏林联合 | 租借 | ||
2016-07-01 | 柏林联合 | 租借 | ||
2016-07-01 | 马格德堡 | 转会 | ||
2016-06-30 | 柏林维多利亚 | 租借结束 | ||
2015-08-28 | 马格德堡 | 租借 | ||
2015-07-02 | 柏林联合 | 租借 | ||
2015-07-02 | 柏林联合 | 租借 | ||
2015-07-01 | 柏林联合U19 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 柏林赫塔青年队 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 柏林联合U19 | 转会 | ||
2013-07-01 | 柏林安卡拉体育 | 转会 | ||
2012-07-01 | 柏林联合 | 转会 | ||
2012-06-30 | 奥厄 | 租借结束 | ||
2012-01-31 | 翁特哈兴 | 转会 | ||
2011-01-01 | 柏林赫塔青年队 | 租借 | ||
2010-07-01 | 柏林联合U19 | 转会 | ||
2010-07-01 | 巴贝尔斯贝格03 | 转会 | ||
2010-07-01 | 柏林联合U19 | 转会 | ||
2009-07-01 | 柏林赫塔U19 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 塔比柏林U19 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 利沃诺 | 转会 | ||
2008-01-16 | 瓦伦西亚 | 转会 | ||
2007-07-01 | 柏林赫塔U19 | 转会 | ||
2006-07-01 | 柏林赫塔U19 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 莱尼肯多夫狐狸 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 奥拉宁堡FC | 已签约 | ||
2021-07-01 | 洛特 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 科特布斯 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 菲尔斯滕瓦尔德 | 已签约 | ||
2017-07-12 | 菲尔斯滕瓦尔德 | 转会 | ||
2017-07-01 | 艾尔格里尼克 | 已签约 | ||
2017-06-30 | 柏林联合 | 租借结束 | ||
2017-06-30 | 柏林联合 | 租借结束 | ||
2017-01-08 | 菲尔斯滕瓦尔德 | 租借 | ||
2017-01-07 | 柏林联合 | 租借结束 | ||
2017-01-07 | 柏林联合 | 租借结束 | ||
2016-07-01 | 柏林安卡拉体育 | 租借 | ||
2016-06-30 | 马格德堡 | 租借结束 | ||
2016-06-30 | 柏林联合 | 租借结束 | ||
2016-06-30 | 柏林联合 | 租借结束 | ||
2015-07-02 | BFC维多利亚 | 租借 | ||
2015-07-01 | 柏林联合 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 柏林安卡拉体育 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 柏林联合 | 转会 | ||
2014-07-01 | 柏林联合U19 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 马格德堡 | 转会 | ||
2013-07-01 | 卡尔蔡司耶拿 | 转会 | ||
2012-07-01 | 柏林安卡拉体育 | 转会 | ||
2012-06-30 | 柏林赫塔青年队 | 租借结束 | ||
2011-07-01 | 柏林联合 | 转会 | ||
2011-07-01 | 翁特哈兴 | 转会 | ||
2011-01-01 | 奥厄 | 租借 | ||
2010-02-01 | 巴贝尔斯贝格03 | 转会 | ||
2009-07-01 | 柏林赫塔青年队 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 柏林赫塔U19 | 已签约 | ||
2008-01-16 | 利沃诺 | 转会 | ||
2007-07-01 | 瓦伦西亚 | 转会 |