
达根星
DagonStarUnited
球队市值:€1980000
所属联赛 | : | 缅甸联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 达根星(英文名:DagonStarUnited,粤语名:达根星), 是缅甸联联赛的一支足球俱乐部,当前达根星的市值为:€1980000,达根星共有球员38人,外籍球员21人,我们将为你实时更新达根星赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-19 | 利兹联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-24 | 阿森纳 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 利兹联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 富勒姆 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 狼队 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 利兹联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 利兹联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 伯恩利 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 利兹联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 布莱顿 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利兹联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 曼城 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 利兹联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 利兹联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 桑德兰 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 利兹联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利兹联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 埃弗顿 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利兹联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利兹联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利兹联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 利兹联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 水晶宫 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 利兹联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 曼联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 利兹联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 利兹联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 热刺 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 利兹联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 西汉姆联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-19 | 利兹联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-24 | 阿森纳 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 利兹联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 富勒姆 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 狼队 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 利兹联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 利兹联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 伯恩利 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 利兹联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 布莱顿 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利兹联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 曼城 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 利兹联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 利兹联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 桑德兰 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 利兹联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利兹联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 埃弗顿 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利兹联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利兹联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利兹联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 利兹联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 水晶宫 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 利兹联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 曼联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 利兹联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 利兹联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 热刺 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 利兹联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 西汉姆联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-08-04 | 伊洛瓦底联 | 已签约 | ||
2025-04-28 | 雅丹纳博 | 已签约 | ||
2025-04-27 | 仰光联 | 已签约 | ||
2025-04-25 | 雅丹纳博 | 已签约 | ||
2025-04-25 | 雅丹纳博 | 已签约 | ||
2025-04-25 | 伊洛瓦底联 | 已签约 | ||
2025-04-24 | 掸邦联 | 已签约 | ||
2025-04-24 | 掸邦联 | 已签约 | ||
2025-04-24 | 仰光联 | 已签约 | ||
2025-04-23 | 仰光联 | 已签约 | ||
2025-03-29 | 达根星 | 已解约 | ||
2025-03-29 | 达根星 | 已解约 | ||
2025-03-29 | 达根星 | 已签约 | ||
2025-03-01 | 伊洛瓦底联 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 汉达瓦迪联 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 芭提雅联 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 若开联 | 已签约 | ||
2024-05-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-03-01 | 掸邦联 | 已签约 | ||
2024-03-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-02-17 | 仰光联 | 已签约 | ||
2024-01-11 | 达根星 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 治尼兰德 | 已解约 | ||
2023-07-01 | 甲米府 | 已签约 | ||
2023-01-19 | 仰光联 | 已签约 | ||
2023-01-17 | 中弘西联队 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 若开联 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 雅丹纳博 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 伊洛瓦底联 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 仰光联 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 仰光联 | 已签约 | ||
2022-09-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-08-08 | 皇家海军 | 已签约 | ||
2022-06-17 | 掸邦联 | 已签约 | ||
2022-06-13 | 仰光联 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 若开联 | 已签约 | ||
2021-01-19 | 达叻府 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 仰光联 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 仰光联 | 已签约 | ||
2020-04-20 | 掸邦联 | 已签约 | ||
2019-12-19 | 掸邦联 | 已签约 | ||
2019-12-11 | 雅丹纳博 | 已签约 | ||
2019-11-23 | 伊洛瓦底联 | 已签约 | ||
2019-10-04 | 泽维卡平联 | 已签约 | ||
2019-05-24 | 马圭 | 已签约 | ||
2019-05-13 | 拉查武里 | 租借结束 | ||
2019-01-02 | 雅丹纳博 | 租借 | ||
2019-01-01 | 南缅甸 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 仰光联 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2017-12-05 | 治尼兰德 | 已签约 | ||
2015-11-19 | 掸邦联 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 若开联 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 马圭 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-08-04 | 达根星 | 已签约 | ||
2025-04-28 | 达根星 | 已签约 | ||
2025-04-27 | 达根FC | 已签约 | ||
2025-04-27 | 达根星 | 已签约 | ||
2025-04-25 | 达根星 | 已签约 | ||
2025-04-25 | 达根星 | 已签约 | ||
2025-04-25 | 达根星 | 已签约 | ||
2025-04-24 | 达根星 | 已签约 | ||
2025-04-24 | 达根星 | 已签约 | ||
2025-04-24 | 达根星 | 已签约 | ||
2025-04-23 | 达根FC | 已签约 | ||
2025-03-29 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-03-29 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 雅丹纳博 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 达根FC | 已签约 | ||
2024-07-01 | 雅丹纳博 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 仰光联 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 达根FC | 已签约 | ||
2024-07-01 | 达根FC | 已签约 | ||
2024-05-01 | 达根星 | 已签约 | ||
2024-03-01 | 若开联 | 已签约 | ||
2024-02-17 | 达根FC | 已签约 | ||
2024-01-11 | 芭提雅联 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-07-01 | 达根FC | 已签约 | ||
2023-01-19 | 掸邦联 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 汉达瓦迪联 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 仰光联 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 伊洛瓦底联 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 达根FC | 已签约 | ||
2023-01-01 | 伊洛瓦底联 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 伊洛瓦底联 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 达根FC | 已签约 | ||
2022-09-01 | 若开联 | 已签约 | ||
2022-09-01 | 治尼兰德 | 已签约 | ||
2022-08-08 | 甲米府 | 已签约 | ||
2022-06-17 | 仰光联 | 已签约 | ||
2022-06-13 | 中弘西联队 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 掸邦联 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 皇家海军 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 雅丹纳博 | 已签约 | ||
2020-08-28 | 达叻府 | 已签约 | ||
2020-04-20 | 仰光联 | 已签约 | ||
2019-12-11 | 仰光联 | 已签约 | ||
2019-11-23 | 仰光联 | 已签约 | ||
2019-10-04 | 仰光联 | 已签约 | ||
2019-05-24 | 仰光联 | 已签约 | ||
2019-05-13 | 雅丹纳博 | 租借结束 | ||
2019-02-18 | 若开联 | 已签约 | ||
2019-01-02 | 拉查武里 | 租借 | ||
2019-01-01 | 掸邦联 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 仰光联 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 掸邦联 | 已签约 | ||
2017-12-05 | 泽维卡平联 | 已签约 | ||
2017-11-08 | 仰光联 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 掸邦联 | 已签约 | ||
2015-11-19 | 雅丹纳博 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 治尼兰德 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 雅丹纳博 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 若开联 | 已签约 | ||
2009-01-01 | 掸邦联 | 已签约 |