
阿特诺度
Altinordu
球队市值:€1780000
所属联赛 | : | 土乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 阿特诺度(英文名:Altinordu,粤语名:阿特诺度), 是土乙联赛的一支足球俱乐部,当前阿特诺度的市值为:€1780000,阿特诺度共有球员42人,外籍球员17人,我们将为你实时更新阿特诺度赛事数据信息。 |
阿特诺度荣誉榜
-
升入丁级联赛x 1
2002-2003 -
升入甲级联赛x 2
1965-19661958-1959 -
土耳其乙级联赛冠军x 1
1965-1966 -
土耳其丙级联赛冠军x 1
2013-2014 -
升入乙级联赛x 1
2013-2014 -
土耳其第四级别联赛冠军x 1
2012-2013 -
升入丙级联赛x 3
2012-20132010-20112007-2008
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 罗马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 博洛尼亚 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-15 | AC米兰 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 博洛尼亚 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 莱切 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 博洛尼亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 卡利亚里 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 博洛尼亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 帕尔马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 博洛尼亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 乌迪内斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 博洛尼亚 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 拉齐奥 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 博洛尼亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 维罗纳 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 博洛尼亚 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 国米 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 博洛尼亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 科莫 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 博洛尼亚 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 热那亚 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 博洛尼亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 都灵 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 博洛尼亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 比萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 萨索洛 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 博洛尼亚 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 克雷莫纳 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 博洛尼亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 尤文 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 博洛尼亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 博洛尼亚 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 那不勒斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 亚特兰大 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 博洛尼亚 | 0:0 | 国米 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 罗马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 博洛尼亚 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-15 | AC米兰 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 博洛尼亚 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 莱切 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 博洛尼亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 卡利亚里 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 博洛尼亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 帕尔马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 博洛尼亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 乌迪内斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 博洛尼亚 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 拉齐奥 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 博洛尼亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 维罗纳 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 博洛尼亚 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 国米 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 博洛尼亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 科莫 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 博洛尼亚 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 热那亚 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 博洛尼亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 都灵 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 博洛尼亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 比萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 萨索洛 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 博洛尼亚 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 克雷莫纳 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 博洛尼亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 尤文 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 博洛尼亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 博洛尼亚 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 那不勒斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 亚特兰大 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 博洛尼亚 | 0:0 | 国米 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
45 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-08 | 阿特诺度 | 已解约 | ||
2025-07-07 | 阿特诺度 | 已解约 | ||
2025-06-30 | 埃菲尔09 | 租借结束 | ||
2025-06-30 | 库萨达西斯 | 租借结束 | ||
2025-06-30 | 耶尼阿马斯亚 | 租借结束 | ||
2025-01-23 | 埃菲尔09 | 租借结束 | ||
2025-01-23 | 波卓尔特 | 已签约 | ||
2025-01-13 | 阿特诺度 | 租借 | ||
2025-01-13 | 阿特诺度 | 租借 | ||
2025-01-13 | 阿特诺度 | 租借 | ||
2025-01-13 | 埃菲尔09 | 已签约 | ||
2025-01-13 | 土耳其人多特蒙德 | 已签约 | ||
2024-08-21 | 阿特诺度 | 租借 | ||
2024-07-02 | 巴贝尔斯贝格03 | 已签约 | ||
2024-07-02 | 巴贝尔斯贝格03 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 伊斯肯德伦 | 已签约 | ||
2023-11-19 | 阿特诺度U19 | 已签约 | ||
2023-08-15 | 阿菲永士邦 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 阿特诺度U19 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 帕德博恩B队 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 阿特诺度U17 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 罗达JC | 已签约 | ||
2023-07-01 | 阿特诺度U19 | 已签约 | ||
2023-01-27 | SC维尔 | 已签约 | ||
2022-07-26 | 阿蒂亚马尼体育 | 已签约 | ||
2022-07-11 | 勒沃库森U19 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 柏林普鲁士俱乐部 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 帕德博恩U19 | 已签约 | ||
2021-08-31 | 艾尔格里尼克 | 已签约 | ||
2021-08-22 | 科鲁姆 | 已签约 | ||
2020-08-26 | 马麦克BA | 已签约 | ||
2020-08-04 | 阿特诺度U16 | 已签约 | ||
2020-07-06 | 柏林安卡拉体育 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 帕德博恩U17 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 柏林联合U19 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 勒沃库森U17 | 已签约 | ||
2020-01-17 | 科鲁姆 | 已签约 | ||
2019-08-28 | 塔鲁苏斯 | 已签约 | ||
2019-01-14 | 达里卡 | 已签约 | ||
2018-07-20 | 尼奥德阿纳多卢 | 已签约 | ||
2018-07-18 | 柏林赫塔青年队 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 柏林联U17 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 安卡拉体育 | 转会 | ||
2017-08-15 | 安卡拉体育 | 已签约 | ||
2017-08-08 | 古姆森士邦 | 转会 | ||
2017-06-30 | 马麦克BA | 租借结束 | ||
2017-06-30 | 奥费士邦 | 租借结束 | ||
2016-08-24 | 安卡拉体育 | 租借 | ||
2016-08-23 | 哈斯特帕 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 柏林赫塔U19 | 已签约 | ||
2016-06-30 | 奥费士邦 | 租借结束 | ||
2015-06-30 | 奥费士邦 | 租借结束 | ||
2015-02-01 | 德吉梅德瑞 | 租借结束 | ||
2014-07-01 | 柏林赫塔U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-08 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-07 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-06-30 | 阿特诺度 | 租借结束 | ||
2025-06-30 | 阿特诺度 | 租借结束 | ||
2025-06-30 | 阿特诺度 | 租借结束 | ||
2025-01-23 | 阿特诺度 | 租借结束 | ||
2025-01-23 | 阿特诺度 | 已签约 | ||
2025-01-13 | 库萨达西斯 | 租借 | ||
2025-01-13 | 阿特诺度 | 已签约 | ||
2025-01-13 | 埃菲尔09 | 租借 | ||
2025-01-13 | 埃菲尔09 | 租借 | ||
2025-01-13 | 阿特诺度 | 已签约 | ||
2024-08-21 | 耶尼阿马斯亚 | 租借 | ||
2024-07-02 | 阿特诺度 | 已签约 | ||
2024-07-02 | 阿特诺度 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 阿特诺度 | 已签约 | ||
2023-11-19 | 阿特诺度 | 已签约 | ||
2023-08-15 | 伊斯肯德伦 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 阿特诺度U19 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 土耳其人多特蒙德 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 波卓尔特 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 阿特诺度 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 阿特诺度 | 已签约 | ||
2023-01-27 | 帕德博恩B队 | 已签约 | ||
2022-08-31 | 埃菲尔09 | 已签约 | ||
2022-07-26 | 阿菲永士邦 | 已签约 | ||
2022-07-11 | 罗达JC | 已签约 | ||
2022-07-01 | SC维尔 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 巴贝尔斯贝格03 | 已签约 | ||
2021-08-31 | 巴贝尔斯贝格03 | 已签约 | ||
2021-08-22 | 阿蒂亚马尼体育 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 阿特诺度U17 | 已签约 | ||
2020-08-26 | 科鲁姆 | 已签约 | ||
2020-08-04 | 阿特诺度U19 | 已签约 | ||
2020-08-04 | 阿特诺度U19 | 已签约 | ||
2020-07-06 | 柏林普鲁士俱乐部 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 勒沃库森U19 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 艾尔格里尼克 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 帕德博恩U19 | 已签约 | ||
2020-01-17 | 马麦克BA | 已签约 | ||
2019-08-28 | 科鲁姆 | 已签约 | ||
2019-01-14 | 塔鲁苏斯 | 已签约 | ||
2018-07-20 | 达里卡 | 已签约 | ||
2018-07-18 | 柏林安卡拉体育 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 勒沃库森U17 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 柏林联合U19 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 梅内门 | 转会 | ||
2017-08-15 | 尼奥德阿纳多卢 | 已签约 | ||
2017-08-08 | 安卡拉体育 | 转会 | ||
2017-07-01 | 柏林联U17 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 帕德博恩U17 | 已签约 | ||
2017-06-30 | 安卡拉体育 | 租借结束 | ||
2016-08-24 | 马麦克BA | 租借 | ||
2016-08-23 | 安卡拉体育 | 已签约 | ||
2016-08-01 | 奥费士邦 | 租借 | ||
2016-07-01 | 柏林赫塔青年队 | 已签约 | ||
2015-08-18 | 奥费士邦 | 租借 | ||
2015-08-10 | 古姆森士邦 | 转会 | ||
2015-02-02 | 奥费士邦 | 租借 | ||
2014-08-04 | 德吉梅德瑞 | 租借 | ||
2014-07-01 | 柏林赫塔U19 | 已签约 | ||
2013-08-01 | 哈斯特帕 | 已签约 |